François Bayrou aux commandes plus longtemps que Michel Barnier et Gabriel Attal
Publié le 10.9.2025 à 23:39, modifié le 12.9.2025 à 17:51
La valse des Premiers ministres se poursuit. François Bayrou a tenu le gouvernement pendant près de 9 mois, avant de laisser la place à Sébastien Lecornu.
>> Ce graphique montre la longévité des Premiers ministres de la Ve République. Il s’agit d’une mise à jour de l’infographie publiée en décembre dernier après le départ de Michel Barnier. Suite à une motion de censure, ce dernier était alors devenu le Premier ministre le plus éphémère depuis 1958, moins de 100 jours.
>> N’ayant pas obtenu la confiance de l’Assemblée nationale après sa déclaration de politique générale le 8 septembre, François Bayrou a été contraint à la démission (le 9). Dans la foulée, le Président de la République a désigné Sébastien Lecornu (ministre des Armées depuis 2022) comme chef du gouvernement.
>> La passation a eu lieu le 10 septembre. François Bayrou s’est ainsi maintenu durant 8 mois et 28 jours. Alors que les Premiers ministres d’Emmanuel Macron restaient aux commandes de moins en moins longtemps, le sixième en titre a finalement cassé cette mauvaise dynamique. Quoi qu’il en soit, l’instabilité politique demeure. Reste à savoir maintenant combien de temps Sébastien Lecornu restera à la tête du gouvernement…
Durée des mandats des Premiers ministres de la Ve République :
| Premier ministre | Présidence | Début de mandat | Fin de mandat | Nombre de jours |
|---|---|---|---|---|
| François Bayrou | Emmanuel Macron | 13 décembre 2024 | 10 septembre 2025 | 271 |
| Michel Barnier | Emmanuel Macron | 05 septembre 2024 | 13 décembre 2024 | 99 |
| Gabriel Attal | Emmanuel Macron | 11 janvier 2024 | 05 septembre 2024 | 238 |
| Élisabeth Borne | Emmanuel Macron | 16 mai 2022 | 8 janvier 2024 | 602 |
| Jean Castex | Emmanuel Macron | 3 juillet 2020 | 16 mai 2022 | 682 |
| Édouard Philippe | Emmanuel Macron | 21 juin 2017 | 3 juillet 2020 | 1108 |
| Bernard Cazeneuve | François Hollande | 6 décembre 2016 | 15 mai 2017 | 160 |
| Manuel Valls | François Hollande | 31 mars 2014 | 6 décembre 2016 | 981 |
| Jean-Marc Ayrault | François Hollande | 15 mai 2012 | 31 mars 2014 | 685 |
| François Fillon | Nicolas Sarkozy | 17 mai 2007 | 15 mai 2012 | 1825 |
| Dominique de Villepin | Jacques Chirac | 31 mai 2005 | 17 mai 2007 | 716 |
| Jean-Pierre Raffarin | Jacques Chirac | 6 mai 2002 | 31 mai 2005 | 1121 |
| Lionel Jospin | Jacques Chirac | 2 juin 1997 | 6 mai 2002 | 1799 |
| Alain Juppé | Jacques Chirac | 17 mai 1995 | 2 juin 1997 | 747 |
| Édouard Balladur | François Mitterrand | 29 mars 1993 | 17 mai 1995 | 779 |
| Pierre Bérégovoy | François Mitterrand | 2 avril 1992 | 29 mars 1993 | 361 |
| Édith Cresson | François Mitterrand | 15 mai 1991 | 2 avril 1992 | 323 |
| Michel Rocard | François Mitterrand | 10 mai 1988 | 15 mai 1991 | 1100 |
| Jacques Chirac | François Mitterrand | 20 mars 1986 | 10 mai 1988 | 782 |
| Laurent Fabius | François Mitterrand | 17 juillet 1984 | 20 mars 1986 | 611 |
| Pierre Mauroy | François Mitterrand | 21 mai 1981 | 17 juillet 1984 | 1153 |
| Raymond Barre | Valéry Giscard d’Estaing | 25 août 1976 | 21 mai 1981 | 1730 |
| Jacques Chirac | Valéry Giscard d’Estaing | 27 mai 1974 | 25 août 1976 | 821 |
| Pierre Messmer | Georges Pompidou | 5 juillet 1972 | 27 mai 1974 | 691 |
| Jacques Chaban-Delmas | Georges Pompidou | 20 juin 1969 | 5 juillet 1972 | 1111 |
| Maurice Couve de Murville | Charles de Gaulle | 10 juillet 1968 | 20 juin 1969 | 345 |
| Georges Pompidou | Charles de Gaulle | 14 avril 1962 | 10 juillet 1968 | 2279 |
| Michel Debré | Charles de Gaulle | 8 janvier 1959 | 14 avril 1962 | 1192 |
Pour compléter : notre page spéciale Elections législatives
