Les 28 universités françaises du classement de Shanghai 2022
Publié le 15.8.2022 à 6:05, modifié le 15.8.2023 à 8:07
Nouveau (15 août 2023) : voir le classement de Shanghai 2023
Deux universités françaises sortent du classement de Shanghai 2022. Dans l’ensemble, les établissements tricolores sont en recul dans cette nouvelle édition.
>> Comme chaque année au cœur de l’été, l’Academic Ranking of World Universities (ARWU) a dévoilé le classement de Shanghai des 1000 meilleures universités au monde.
>> Cette année, seuls 28 établissements français figurent au classement, ils étaient 30 dans l’édition 2021. Dans l’ensemble, les meilleures universités tricolores ont perdu des places.
- la meilleure université française reste Paris-Saclay, mais elle perd trois places, au 16e rang mondial
- Université Paris Cité (40e) perd 5 places et Sorbonne Université (43e) recule de 8 rangs
- l’université Gustave Eiffel et celle de Poitiers sortent complètement du classement
Les meilleures universités françaises reculent en 2022
>> Pas de grand changement dans le haut du classement national. On assiste à une permutation entre PSL (2e) et Sorbonne (3e). A noter aussi, la percée de Toulouse 3, qui se hisse dans le top 10 en France.
Les 28 universités françaises du classement de Shanghai 2022
Etablissement | Rang national | Rang mondial |
---|---|---|
Paris-Saclay Université | 1 | 16 |
PSL Université | 2 | 40 |
Sorbonne Université | 3 | 43 |
Université de Paris | 4 | 78 |
Aix Marseille Université | 5-7 | 101-150 |
Université Grenoble Alpes | 5-7 | 101-150 |
Université de Strasbourg | 5-7 | 101-150 |
Université de Montpellier | 8 | 151-200 |
Claude Bernard Université Lyon 1 | 9-12 | 201-300 |
Paul Sabatier Université (Toulouse 3) | 9-12 | 201-300 |
Université de Bordeaux | 9-12 | 201-300 |
Université de Lorraine | 9-12 | 201-300 |
Ecole Normale Superieure – Lyon | 13-16 | 301-400 |
Institut Polytechnique de Paris | 13-16 | 301-400 |
Université de Lille | 13-16 | 301-400 |
Université de Toulouse 1 | 13-16 | 301-400 |
Université de Bourgogne | 17-19 | 501-600 |
Université de Clermont Auvergne | 17-19 | 501-600 |
Université de Côte d’Azur | 17-19 | 501-600 |
Université de Nantes | 20-22 | 601-700 |
Université de Rennes 1 | 20-22 | 601-700 |
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | 20-22 | 601-700 |
INSA Toulouse | 23-24 | 701-800 |
École des hautes études en sciences sociales | 23-24 | 701-800 |
Montpellier Business School | 25-27 | 801-900 |
Université Paris-Est Créteil Val de Marne | 25-27 | 801-900 |
Université de Savoie | 25-27 | 801-900 |
Université de Tours | 28 | 901-1000 |
Les Etats-Unis dominent toujours le classement mondial
>> Aucun changement au sein du top 10 mondial à l’exception de l’inversion d’ordre des 3e et 4e place. L’établissement américain MIT repasse en effet devant l’université britannique de Cambridge.
Etablissement (pays) | Rang 2022 | Rang 2021 |
---|---|---|
Harvard Université (Etats-Unis) | 1 | 1 |
Stanford Université (Etats-Unis) | 2 | 2 |
Massachusetts Institute of Technology (Etats-Unis) | 3 | 4 |
Université de Cambridge (Royaume-Uni) | 4 | 3 |
Université de Californie, Berkeley (Etats-Unis) | 5 | 5 |
Princeton Université (Etats-Unis) | 6 | 6 |
Université d’Oxford (Royaume-Uni) | 7 | 7 |
Columbia Université (Etats-Unis) | 8 | 8 |
California Institute of Technology (Etats-Unis) | 9 | 9 |
Université de Chicago (Etats-Unis) | 10 | 10 |
>> Les Etats-Unis continuent de dominer de façon écrasante le classement. Ils présentent 8 universités parmi les 10 meilleures au monde et 39 dans le top 100. La Chine et le Royaume-Uni suivent loin derrière avec 8 établissements chacun.
L’info en plus : L’ARWU prend en compte toutes les universités accueillant des lauréats de Nobel, médailles Fields ou autres distinctions majeures, ayant de nombreuses citations dans les revues scientifiques ou des chercheurs fréquemment cités… Pour l’édition 2022, plus de 2.500 établissements ont été notés pour obtenir le classement des 1.000 meilleures universités.